Latency Tests for Different Forex Brokers
Compare latency from our data centers to different Forex brokers. Lower latency may help reduce execution delays and slippage.
FXVPS Pro latency test
Estimated Latency Comparison Across Four Servers
| BROKER NAME: ActivTrades | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 73 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 1 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Admiral Markets | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 7 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Ads Securities | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 78 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 4 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 10 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: ATC Brokers | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 12 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 88 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 97 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: ActivTrades | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 67 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 7 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: AxiTrader | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 3 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 76 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 82 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Citi FX Pro | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 3 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 78 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 76 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Currenex | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 67 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 71 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Dukascopy | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 88 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 8 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 15 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Exness | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 88 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 6 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 2 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FBS | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 88 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 6 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 14 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Forex Club | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 6 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 77 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 86 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Forex.com | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 4 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 67 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 13 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXChoice | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 18 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 14 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXCM | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 80 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 85 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXDD | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 4 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 77 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 12 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FxNet | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 76 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 9 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 78 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXOpen | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 5 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 66 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 89 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXOptimax | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 78 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 7 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: FXPrimus | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 4 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: GCI Financial | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 67 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 3 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 59 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Global Prime | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 70 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 70 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: IC Markets | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 76 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 79 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: IG | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: InstaForex (EU) | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 52 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: InstaForex (US) | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 13 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 66 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Interactive Brokers | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 4 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 11 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Invast | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 72 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 11 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: IronFX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 12 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: LiteForex | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 7 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 13 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: LMAX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Markets.com | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 7 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Oanda | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 3 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 77 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 88 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: OctaFX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 13 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 17 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Pepperstone | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 2 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 72 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 71 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: RoboForex | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 14 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Swissquote | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 67 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 5 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 12 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: LMAX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Synergy FX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 4 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 66 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 76 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Tickmill | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 78 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: LMAX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 2 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: TradersWay | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 88 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 7 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 2 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Vantage FX | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 66 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 3 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 8 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: XM | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 49 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 3 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 9 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Xtrade | LONDON (UK) LATENCY (MS): 77 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 3 | 11 | ORDER SERVER: Configure |
| BROKER NAME: Yadix | NEW YORK (USA) LATENCY (MS): 77 | LONDON (UK) LATENCY (MS): 4 | AMSTERDAM LATENCY (MS): 11 | ORDER SERVER: Configure |
LOW-LATENCY VPS WITH SSD STORAGE
Our low-latency VPS servers use SSD storage and are deployed near major broker infrastructure to help reduce network delay.
SLIPPAGE REDUCTION
Slippage is the difference between the expected price of a trade and the price at which it is executed. Lower latency may help reduce slippage, but execution remains subject to broker and market conditions.
HIGH AVAILABILITY
Our storage configuration uses software RAID to improve drive-level resilience and service availability.
ORDER ROUTING & EXECUTION
Lower latency can support faster communication and more consistent order transmission, although execution remains subject to broker and market conditions.
OFF-QUOTE REDUCTION
An off-quote message means that the broker cannot accept an order at the requested price. Lower network latency can reduce communication delays, but it cannot prevent every off-quote response.
EXPERT ADVISOR PERFORMANCE
A stable VPS helps Expert Advisors remain online and follow their configured rules without depending on a personal computer. Trading results are not guaranteed.
Latency is the delay between an action and the systemβs response. In Forex trading, it is the time required for a signal to travel from the trading platform to the broker and for a response to return. Typical home and office internet connections can vary in speed and stability. Our VPS servers are located in data centers selected to provide low-latency connectivity for Forex trading.